Przedmiot wsparcia
Polski Fundusz Rozwoju – PFR Ventures to pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający jako fundusz funduszy. Obecnie zawarł on umowy inwestycyjne z 29 funduszami venture capital, które oferują wsparcie finansowe oraz merytoryczne innowacyjnym firmom działającym na polskim rynku.
Główne zasady
PFR Ventures ma 4 mld złotych, które w ciągu pięciu lat zainwestuje w fundusze venture capital lub grupy aniołów biznesu wspierające polskie startupy na różnych etapach rozwoju. W ramach 5 programów uruchomionych przez PFR Ventures: PFR STARTER FIZ, PFR BIZNEST FIZ, PFR OI FIZ, PFR KOFFI FIZ i PFR NCBR CVC uruchomiono 29 funduszy Venture Capital (VC), które w zakresie swojego działania wyszukują na rynku projekty związane m. in. z transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem technologii dla przemysłu 4.0.
Fundusze VC udzielają wsparcia w postaci objęcia udziałów w startupach, które spełnią kryteria wejścia i przedstawiają ponadprzeciętny potencjał rynkowy. W zamian mogą otrzymać kapitał na swój rozwój (w zależności od funduszu VC nawet do 60 mln zł) oraz tzw. smart money, czyli wiedzę i doświadczenie zespołu inwestycyjnego oraz kontakty do managerów, właścicieli wiodących firm na rynku.
Rozpoczęcie procesu współpracy z funduszem VC zaczyna się od prezentacji pomysłu na biznes. Fundusz po prezentacji decyduje, które zespoły zostaną zaproszone na pierwsze spotkanie. Jego celem jest lepsze poznanie się oraz bardziej szczegółowe omówienie wizji przedstawionego projektu. Jeśli na tym etapie obie strony podejmą decyzję o dalszej współpracy, fundusz pomaga startupowi przejść przez wszystkie etapy rozwoju – od formalnych procesów due diligence i stworzenia umowy inwestycyjnej, po wieloletni rozwój spółki i jej późniejszą sprzedaż przy najwyższej możliwej wycenie.
Zestawienie ofert poszczególnych 29 funduszy VC:
Nazwa funduszu | Wspierane branże | Kwota wsparcia |
EEC Magenta – PFR Starter FIZ | innowacje w energetyce, czyste technologie, przemysł 4.0 | do 4 mln zł |
Tar Heel Capital Pathfinder VC – PFR Starter FIZ | e-sport, IoT, big data, cloud computing, SaaS, AI, marketplace | do 3 mln zł |
KnowledgeHub – PFR Starter FIZ | MarTech, FinTech, przemysł 4.0 | 1-3 mln zł |
Satus Starter – PFR Starter FIZ | AI, Big Data, SaaS, AR, VR, IoT, FinTech, blockchain, cybersecurity, marketplace | do 3 mln zł |
bValue – PFR Starter FIZ | platformy B2B, modele biznesowe oparte na danych | 1-3 mln zł |
Biomed Innovations – PFR Starter FIZ | life science | 1-3 mln zł |
RST Ventures For Earth – PFR Starter FIZ | Przemysł 4.0, IoT, uczenie maszynowe, AI | 1-3 mln zł |
SunFish Partners | Data Science, Engineering, uczenie maszynowe, blockchain | b. d. |
SMOK Ventures – PFR Starter FIZ | software, gamedev, AR, VR, AI, FinTech, MarTech, blockchain | do 3 mln zł |
Arkley Brinc VC – PFR Starter FIZ | hardware, IoT, MedTech, HealthTech | 1-3 mln zł |
Black Swan Fund – PFR Biznest FIZ | FinTech, ICT, e-commerce, marketplace, digital publishing, EdTech, moda i design, ekologia i OZE | do 4 mln zł |
CofounderZone – PFR Biznest FIZ | software, cybersecurity, FinTech, media, Przemysł 4.0, AI, robotyka, nanotechnologia, medycyna i inne | do 4 mln zł |
Kogito Ventures – PFR Biznest FIZ | e-commerce tech, SaaS, fintech, blockchain, eco-mobility | 0,5-4 mln zł |
Next Road Ventures – PFR Biznest FIZ | ICT, analytics & big data, SaaS, e-commerce, FinTech, Przemysł 4.0, healthcare & wellbeing, PropTech i inne | 1-4 mln zł |
Pomerangels – PFR Biznest FIZ | ICT, zaawansowana elektronika, technologie materiałowe, BioTech, usługi on-line i inne | 1-4 mln zł |
Aper Ventures – PFR Otwarte Innowacje FIZ | ICT, IoT, MedTech, advanced materials | 5-20 mln zł |
Atmos Ventures – PFR Otwarte Innowacje FIZ | AI, komputery kwantowe, hardware i procesory nowej generacji, alternatywna energetyka | do 5 mln zł |
Augere Venture | Advanced manufacturing, Advanced materials, FoodTech, IT, Lifescience | b. d. |
Montis Capital – PFR Otwarte Innowacje FIZ | Przemysł 4.0, IoT, BioTech | 5-22 mln zł |
Finch Capital – PFR KOFFI FIZ | FinTech, PropTech, InsureTech, AI i bezpieczeństwo | 5-20 mln zł |
Innovation Nest | Cloud B2B, Software | b. d. |
Cogito Capital Partners – PFR KOFFI FIZ | FinTech, mobile, IoT, SaaS, MedTech, AI, robotyka | 10-40 mln zł |
EEC Magenta – PFR NCBR CVC | innowacje w energetyce, czyste technologie, Przemysł 4.0 | do 26 mln zł |
SpeedUp Energy Innovation – PFR NCBR CVC | digitalizacja, magazynowanie energii, elektromobilność, cyfryzacja kontaktu z klientem, big data oraz Przemysł 4.0 | 2-16 mln zł |
Avia Capital | robotyka, IoT, automatyzacja produkcji, zaawansowane materiały | 20-40 mln zł |
FundingBox | medtech, robotyka, IoT, blockchain, sztuczna inteligencja, life science | 0-4 mln zł |
Icos Capital Fund | CleanTech, AgroTech, BioTech | 1-60 mln zł |
Movens Capital | AI/ML disruptors, marketplaces, SaaS, Enterprise Software, eCommerce | 0-4 mln zł |
Oxx | B2B SaaS Software | 15-40 mln zł |
Smok Ventures | software, gamedev, AR/VR, AI, FinTech, MarTech, blockchain | 0-4 mln zł |
YouNick Mint VC | healthcare, industry 4.0, propertyTech | 5-12 mln zł |
Sposób finansowania
Objęcie udziałów o wartości do 60 mln zł.
Planowane terminy
na bieżąco do 2023 r.
Budżet konkursu
Całkowita kwota będąca w zarządzaniu PFR Ventures wynosi 4 mld zł, przy czym każdy z 29 obecnie działających funduszy VC dysponuje od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych na wejścia udziałowe.