Wykresy przedstawiają średnie i rozkłady odpowiedzi ze wszystkich przesłań z Państwa organizacji lub wszystkich przesłań ogółem. Aby zobaczyć dane prezentowane na histogramie należy go kliknąć / tapnąć.
- Zasoby ludzkie: 45% (11 / 20)
- Infrastruktura: 54% (12 / 20)
- Zasoby finansowe: 49% (9 / 15)
- Marketing i promocja: 57% (9 / 13)
- Komunikacja: 57% (7 / 10)
- Organizacja procesów: 44% (11 / 20)
- Wdrażanie innowacji: 43% (10 / 19)
- Łańcuch wartości: 54% (15 / 25)
- Współpraca z otoczeniem: 48% (6 / 10)
- Internacjonalizacja: 51% (9 / 15)
- Rola koordynatora klastra: 53% (15 / 24)
Zasoby ludzkie
Świadomość
1 | 26% |
---|---|
2 | 13% |
3 | 23% |
4 | 26% |
5 | 13% |
Kompetencje
1 | 20% |
---|---|
2 | 27% |
3 | 33% |
4 | 13% |
5 | 7% |
Kształcenie
1 | 7% |
---|---|
2 | 27% |
3 | 47% |
4 | 10% |
5 | 10% |
Adaptacja
1 | 27% |
---|---|
2 | 7% |
3 | 43% |
4 | 10% |
5 | 13% |
Infrastruktura
Infrastruktura
1 | 6% |
---|---|
2 | 16% |
3 | 52% |
4 | 16% |
5 | 10% |
Doświadczenie
1 | 10% |
---|---|
2 | 32% |
3 | 35% |
4 | 10% |
5 | 13% |
Kultura danych
1 | 7% |
---|---|
2 | 20% |
3 | 37% |
4 | 20% |
5 | 17% |
Cyberbezpieczeństwo
1 | 0% |
---|---|
2 | 26% |
3 | 29% |
4 | 16% |
5 | 29% |
Zasoby finansowe
Analiza opłacalności
1 | 16% |
---|---|
2 | 32% |
3 | 32% |
4 | 10% |
5 | 10% |
Finansowanie komercyjne
1 | 6% |
---|---|
2 | 13% |
3 | 52% |
4 | 16% |
5 | 13% |
Finansowanie publiczne
1 | 6% |
---|---|
2 | 19% |
3 | 48% |
4 | 16% |
5 | 10% |
Marketing i promocja
Strona internetowa
1 | 10% |
---|---|
2 | 29% |
3 | 29% |
4 | 19% |
5 | 14% |
Media społecznościowe
1 | 3% |
---|---|
2 | 29% |
3 | 29% |
4 | 19% |
5 | 19% |
Komunikacja cyfrowa
1 | 3% |
---|---|
2 | 10% |
3 | 40% |
4 | 27% |
5 | 20% |
Komunikacja
Komunikacja w klastrze
1 | 0% |
---|---|
2 | 19% |
3 | 35% |
4 | 23% |
5 | 23% |
Komunikacja zewnętrzna
1 | 19% |
---|---|
2 | 6% |
3 | 39% |
4 | 16% |
5 | 19% |
Organizacja procesów
Planowanie i obsługa
1 | 20% |
---|---|
2 | 27% |
3 | 37% |
4 | 7% |
5 | 10% |
Projektowanie i produkcja
1 | 17% |
---|---|
2 | 20% |
3 | 30% |
4 | 20% |
5 | 13% |
Automatyzacja i robotyzacja
1 | 19% |
---|---|
2 | 23% |
3 | 35% |
4 | 13% |
5 | 10% |
Technologie Przemysłu 4.0
1 | 23% |
---|---|
2 | 20% |
3 | 30% |
4 | 13% |
5 | 13% |
Wdrażanie innowacji
Współpraca z nauką
1 | 10% |
---|---|
2 | 37% |
3 | 30% |
4 | 13% |
5 | 10% |
Innowacje w obszarze cyfryzacji
1 | 3% |
---|---|
2 | 40% |
3 | 30% |
4 | 13% |
5 | 13% |
Patenty w ramach klastra
1 | 27% |
---|---|
2 | 33% |
3 | 23% |
4 | 10% |
5 | 7% |
Innowacje w ramach klastra
1 | 7% |
---|---|
2 | 43% |
3 | 30% |
4 | 7% |
5 | 13% |
Łańcuch wartości
Usługi wewnętrzne
1 | 3% |
---|---|
2 | 42% |
3 | 26% |
4 | 3% |
5 | 26% |
Wspólne zakupy
1 | 7% |
---|---|
2 | 33% |
3 | 30% |
4 | 23% |
5 | 7% |
Udział zamówień online
1 | 3% |
---|---|
2 | 27% |
3 | 30% |
4 | 17% |
5 | 23% |
Wspólne zamówienia online
1 | 6% |
---|---|
2 | 23% |
3 | 32% |
4 | 16% |
5 | 23% |
Wspólne projekty cyfryzacji
1 | 7% |
---|---|
2 | 27% |
3 | 23% |
4 | 23% |
5 | 20% |
Współpraca z otoczeniem
Pozycjonowanie regionalne
1 | 23% |
---|---|
2 | 13% |
3 | 29% |
4 | 19% |
5 | 16% |
Pozycjonowanie krajowe i międzynarodowe
1 | 23% |
---|---|
2 | 19% |
3 | 19% |
4 | 23% |
5 | 16% |
Internacjonalizacja
Udział e-handlu w eksporcie
1 | 20% |
---|---|
2 | 17% |
3 | 27% |
4 | 27% |
5 | 10% |
Rynki wyłącznie e-handlowe
1 | 23% |
---|---|
2 | 10% |
3 | 20% |
4 | 33% |
5 | 13% |
Rynki 4.0
1 | 16% |
---|---|
2 | 6% |
3 | 45% |
4 | 13% |
5 | 19% |
Rola koordynatora klastra
Strategia cyfryzacji
1 | 10% |
---|---|
2 | 33% |
3 | 17% |
4 | 17% |
5 | 23% |
Doradztwo finansowe
1 | 17% |
---|---|
2 | 23% |
3 | 20% |
4 | 13% |
5 | 27% |
Doradztwo w zakresie cyfryzacji
1 | 20% |
---|---|
2 | 20% |
3 | 27% |
4 | 10% |
5 | 23% |
Promocja internetowa
1 | 3% |
---|---|
2 | 37% |
3 | 20% |
4 | 13% |
5 | 27% |
Informacje rynkowe
1 | 7% |
---|---|
2 | 30% |
3 | 27% |
4 | 13% |
5 | 23% |
Dane i zgody
Wielkość podmiotu
Mikro | 47% |
---|---|
Mały | 33% |
Średni | 13% |
Duży | 7% |
Rynki
Polska | 43% |
---|---|
Europa Środkowo-Wschodnia | 24% |
Unia Europejska | 19% |
Ameryka Północna | 12% |
Ameryka Południowa | 0% |
Afryka | 2% |
Azja i Pacyfik | 0% |
Klaster
Bydgoski Klaster Przemysłowy | 19% |
---|---|
Klaster Dolina Lotnicza | 0% |
Klaster Fotoniki i Światłowodów | 0% |
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu | 0% |
Klaster LifeScience Kraków | 13% |
Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe | 0% |
Klaster Obróbki Metali | 13% |
Klaster Polska Grupa Motoryzacyjna | 0% |
Klaster Zrównoważona Infrastruktura | 0% |
Mazowiecki Klaster ICT | 6% |
MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych | 0% |
NUTRIBIOMED Klaster | 6% |
Polski Klaster Budowlany | 6% |
Polski Klaster Technologii Kompozytowych | 0% |
Pomorski Klaster ICT Interizon | 0% |
Silesia Automotive & Advanced Manufacturing | 6% |
Śląski Klaster Lotniczy | 0% |
Wschodni Klaster ICT | 0% |
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia | 6% |
Brak | 25% |
Jaką funkcję pełnisz w firmie
Właściciel | 25% |
---|---|
Członek zarządu | 0% |
Menedżer | 50% |
Inna | 25% |